| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| Автошины | ||||
| 1385880 | Автошина 225/60R18 100H BluEarth E51B Yokohama | 17 560 | ![]() |
|
| 1437893 | Автошина 205/60R16 96W BluEarth-GT AE51 Yokohama | 8 420 | ![]() |
|
| 1439571 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R16 205/60 96W | 9 360 | ![]() |
|
| 1437440 | Автошина 195/55R16 87V BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 9 390 | ![]() |
|
| 1437451 | Автошина 215/60R16 99V BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 9 860 | ![]() |
|
| 1478490 | Автошина 205/65R16 95H BluEarth-GT AE51A T0 TL Yokohama | 9 910 | ![]() |
|
| 1445890 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R16 195/55 87V | 10 440 | ![]() |
|
| 1461754 | Автошина 225/45R17 94W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 10 630 | ![]() |
|
| 1445577 | Автошина 205/50R17 93W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 10 790 | ![]() |
|
| 1437894 | Автошина 215/55R16 97W BluEarth-GT AE51 Yokohama | 10 880 | ![]() |
|
| 1445891 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R16 215/60 99V | 10 960 | ![]() |
|
| 1437951 | Автошина 215/50R17 95W BluEarth-GT AE51 Yokohama | 11 070 | ![]() |
|
| 1449058 | Автошина 215/45R17 91W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 11 450 | ![]() |
|
| 1447528 | Автошина 225/40R18 92W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 11 740 | ![]() |
|
| 1469719 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 225/45 94W | 11 810 | ![]() |
|
| 1445892 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 205/50 93W | 11 990 | ![]() |
|
| 1438994 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R16 215/55 97W | 12 080 | ![]() |
|
| 1537347 | Автошина YOKOHAMA BLUEARTH-GT AE51 215/55R16 97W (ЛЕТО) (338173) | 12 210 | ![]() |
|
| 1437953 | Автошина 215/55R17 94W BluEarth-GT AE51 Yokohama | 12 290 | ![]() |
|
| 1446837 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 215/55 94W | 12 290 | ![]() |
|
| 1445893 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 215/50 95W | 12 300 | ![]() |
|
| 1437464 | Автошина 235/45R17 97W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 12 400 | ![]() |
|
| 1450504 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 235/45 97W | 12 400 | ![]() |
|
| 1450503 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 215/45 91W | 12 720 | ![]() |
|
| 1545568 | Автошина 215/55R17 94V BluEarth-GT AE51B TL Yokohama | 13 270 | ![]() |
|
| 1438344 | Автошина 225/55R17 101W BluEarth-GT AE51 Yokohama | 13 270 | ![]() |
|
| 1590038 | Автошина 215/55R16 TL Yokohama 97W BluEarth-GT AE51А | 13 290 | ![]() |
|
| 1471905 | Автошина YOKOHAMA BLUEARTH-GT AE51 225/55R17 101W (ЛЕТО) (340850) | 13 400 | ![]() |
|
| 1437458 | Автошина 225/50R17 98W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 13 900 | ![]() |
|
| 1470105 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 225/50 98W | 13 900 | ![]() |
|
| 1439572 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 225/55 101W | 14 740 | ![]() |
|
| 1570115 | Автошина 205/55R17 91V BluEarth-GT AE51H TL Yokohama | 14 760 | ![]() |
|
| 1437468 | Автошина 235/55R18 100V BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 15 220 | ![]() |
|
| 1446641 | Автошина 235/45R18 94W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 15 260 | ![]() |
|
| 1437460 | Автошина 225/55R18 98V BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 15 610 | ![]() |
|
| 1452371 | Автошина 245/45R17 99W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 15 900 | ![]() |
|
| 1469720 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R17 245/45 99W | 15 900 | ![]() |
|
| 1570317 | Автошина 225/45R18 91V BluEarth-GT AE51H TL Yokohama | 16 860 | ![]() |
|
| 1445895 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R18 235/45 94W | 16 950 | ![]() |
|
| 1437898 | Автошина 245/40R18 97W BluEarth-GT AE51 Yokohama | 17 400 | ![]() |
|
| 1439573 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R18 245/40 97W | 17 400 | ![]() |
|
| 1445716 | Автошина 245/45R18 100W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 17 970 | ![]() |
|
| 1473775 | Автошина 255/45R18 99W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 20 690 | ![]() |
|
| 1538549 | Автошина YOKOHAMA AE51 б/к R18 255/45 99W | 20 690 | ![]() |
|
| 1453385 | Автошина 245/50R18 100W BluEarth-GT AE51 TL Yokohama | 21 040 | ![]() |
|
| 1264089 | Автошина 215/50 R17 Hankook Ventus Prime2 K115 91V | 8 450 | ![]() |
|
| 1420976 | Автошина 235/50R18 97V C.drive2 AC02A MOE TL ZPS Yokohama | 22 130 | ![]() |
|
| 1578198 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135 R17 225/45 91Y TL | 7 550 | ![]() |
|
| 1578195 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135 R16 215/60 99V XL TL | 8 050 | ![]() |
|
| 1572034 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135 R16 215/55 93V TL | 8 190 | ![]() |
|
| 1572036 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135 R17 215/55 94V TL | 8 690 | ![]() |
|
| 1590514 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135 R17 235/55 103W XL TL | 9 650 | ![]() |
|
| 1572040 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135A R17 225/65 102H TL | 9 990 | ![]() |
|
| 1572039 | Автошина HANKOOK Ventus Prime4 K135 R18 245/45 100W XL TL | 12 150 | ![]() |
|
| Колесные диски | ||||
| 1542166 | Автодиск 14*5,5 TREBL 4*114,3 Ет40 66,1 (прим. Ниссан) Арт.53E40M серебро | 3 590 | ![]() |
|
| Грузовые шины | ||||
| 1596827 | Спецшина 16,00R25 180B *** TUE401II C1 E-4 TTF КИТАЙ Tianli | 107 690 | ![]() |
|
| 1596834 | Спецшина 23,5R25 ** AE47 E-4 TL Aeolus | 171 690 | ![]() |
|
| Автошины | ||||
| 1499044 | Автошина 155R12C 88/86N Radial RF08 TL Tracmax | 2 620 | ![]() |
|
| 1439467 | Автошина 175/70R13 82T Breeze (НК-132) Kama | 2 860 | ![]() |
|
| 1439462 | Автошина 175/65R14 82H Breeze (НК-132) Kama | 2 990 | ![]() |
|
| 1439470 | Автошина 185/60R14 82H Breeze (НК-132) Kama | 2 990 | ![]() |
|
| 1439468 | Автошина 175/70R14 84T Breeze (НК-132) Kama | 3 150 | ![]() |
|
| 1439473 | Автошина 185/65R14 86H Breeze (НК-132) Kama | 3 250 | ![]() |
|
| 1499602 | Автошина КАМА 132 BREEZE 185/65R14 86H (ЛЕТО) (197366) | 3 250 | ![]() |
|
| 1439482 | Автошина 195/65R15 91H Breeze (НК-132) Kama | 3 350 | ![]() |
|
| 1439474 | Автошина 185/70R14 88T Breeze (НК-132) Kama | 3 550 | ![]() |
|
| 1439486 | Автошина 205/65R15 94T Breeze (НК-132) Kama | 3 890 | ![]() |
|
| 1502789 | Автошина 205/80R16 104S XL Radial RF07 TL Tracmax | 5 750 | ![]() |
|
| 1535754 | Автошина 225/60R17 103V XL iGreen All Season TL LingLong Leao | 6 250 | ![]() |
|
| 1570280 | Автошина 215/70R15C 109/107R iGreen Van 4S TL 8PR LingLong Leao | 6 290 | ![]() |
|
| 1571417 | Автошина 245/45R20 TL LingLong 99T GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV | 7 150 | ![]() |
|
| 1508425 | Автошина 235/65R18 TL LingLong 106T GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV | 7 190 | ![]() |
|
| 1553673 | Автошина LINGLONG GREEN-MAX WINTER ICE I-15 SUV 255/45R20 101T (ЗИМА) (381560) | 7 390 | ![]() |
|
| 1570525 | Автошина 235/65R16C 115/113R iGreen Van 4S TL 8PR LingLong Leao | 7 490 | ![]() |
|
| 1553672 | Автошина LINGLONG GREEN-MAX WINTER ICE I-15 SUV 245/50R20 102T (ЗИМА) (376299) | 8 550 | ![]() |
|
| 1571431 | Автошина 265/45R21 TL LingLong 104T GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV | 8 750 | ![]() |
|
| 1571430 | Автошина 265/40R22 TL LingLong 106S XL GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV | 8 850 | ![]() |
|
| 1571433 | Автошина 265/50R20 TL LingLong 111T XL GREEN-Max Winter GRIP 2 ш | 9 690 | ![]() |
|
| 1508461 | Автошина 285/50R20 TL LingLong 112T GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV | 10 050 | ![]() |
|
| 1571111 | Автошина LINGLONG GREEN-MAX WINTER ICE I-15 SUV 275/50R21 113T (ЗИМА) (343875) | 10 050 | ![]() |
|
| 1571112 | Автошина LINGLONG GREEN-MAX WINTER ICE I-15 SUV 285/45R21 109T (ЗИМА) (343874) | 11 290 | ![]() |
|
| 1546305 | Автошина 33x12,50R18(320/60R18) 118Q Deep Digger TL POR 10PR Antares | 13 150 | ![]() |
|
| 1553642 | Автошина LINGLONG GREEN-MAX WINTER GRIP 2 245/45R19 102T (ЗИМА / ШИПЫ) (401234) | 13 650 | ![]() |
|
| 1586959 | Автошина 340/80R18(12,5/80R18) IND 143A8 R-4E Steel Belt TL КИТАЙ Advance | 24 090 | ![]() |
|
| 1586960 | Автошина 400/70R20(16,0/70R20) IND 149A8 R-4E Steel Belt TL КИТАЙ Advance | 31 750 | ![]() |
|
| 1426635 | Автошина 245/45R20 103Y XL Pilot Sport 4 NF0 Michelin | 32 950 | ![]() |
|
| 1431322 | Автошина 275/45R19 108Y XL Pilot Sport 4 NF0 TL Michelin | 33 150 | ![]() |
|
| 1426646 | Автошина 285/40R20 108Y XL Pilot Sport 4 NF0 Michelin | 45 650 | ![]() |
|
| 1586962 | Автошина 460/70R24(17,5LR24) IND 159A8 R-4E Steel Belt TL КИТАЙ Advance | 46 450 | ![]() |
|
| 1545922 | Автошина 245/45R20 103V XL P Zero Winter NF0 Elect TL Pirelli | 50 610 | ![]() |
|
| 1586961 | Автошина 440/80R28(16,9R28) IND 156A8 R-4E Steel Belt TL КИТАЙ Advance | 54 290 | ![]() |
|
| Колесные диски | ||||
| 1434434 | Автодиск 6,5x16/5x114,3 ET46 D67,1 Kia Ceed черный ТЗСК | 2 820 | ![]() |
|
| 1456197 | Автодиск 6,5x16/5x114,3 ET46 D67,1 Kia Ceed серебро ТЗСК | 2 840 | ![]() |
|
| 1574896 | Автодиск 17*6,5 TREBL 5*114,3 Ет45 dia 54,1 (прим. Geely Coolray) Арт. X40958 черный | 3 750 | ![]() |
|
| 1572835 | Автодиск 7x17/5x114,3 ET45 D54,1 Geely Coolray Черный ТЗСК | 4 190 | ![]() |
|
| 1593242 | Автодиск 7x17/5x114,3 ET45 D54,1 17013 AM Black Geely Coolray Magnetto | 4 250 | ![]() |
|
| 1593377 | Автодиск 8x17/5x127 ET30 D71,6 Jeep Semicircle Gloss Black (LTM) ZEPP 4x4 | 5 190 | ![]() |
|
| 1574900 | Автодиск 18*7,5 TREBL 5*108 Ет36 dia 65,1 (прим. Exeed TXL ) Арт. R-1739 черный | 5 390 | ![]() |
|
| 1520002 | Автодиск 5,5x14/4x98 ET35 D58,5 Эвил (КС1068) Хай Вэй iFree | 5 450 | ![]() |
|
| 1520003 | Автодиск 5,5x14/4x98 ET35 D58,5 Эвил (КС1068) Нео-классик iFree | 5 450 | ![]() |
|

В корзине пока нет товаров

Каталог обновлен 09.12.25 в 22.15, данные склада на утро.
АКЦИЯ!!! При покупке легковых шин Ikon от 4шт, возможна СКИДКА до 20%!*
*Не на весь ассортимент, подробности уточняйте у менеджера! Скидка на шиномонтаж в сети "Авто-Мото" и "Подкова" от 10 до 50%. Возможность и условия реализации менее 4шт, и стоимость, просьба уточнять после оформления заказа через корзину на сайте. Реализация юридическим лицам по б/н расчету с выделением НДС по согласованию.
Уважаемые покупатели, просим обратить внимание: Сайт www.maxitrade.ru носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой в соответствии со Статьей 437 (пункт 2) ГК РФ.
Уважаемые покупатели!
В связи с сезоном смены резины, очень сильно выросло количество заказов на шины и диски.
Убедительная просьба оформлять заказы через корзину на сайте.
При не возможности оформить заказ через сайт, называть артикул товара по телефону.
Обратите внимание, заказы оформленные по телефону, заводятся в базу вручную и будут обрабатываться в последнюю очередь.
Приносим извинения за причиненные неудобства,
С уважением,
Коллектив МаксиТрейд.
Уважаемые покупатели!
При покупке шин или дисков в нашем магазине, мы даем карту
с 20% скидкой на шиномонтажные услуги в сети мастерских "Подкова"
Предъявить карту необходимо перед началом работ!
С уважением,
Коллектив МаксиТрейд.






